| I | Weinert/Hnilicová Prag | |||||
| Weinert/Hnilicová | ||||||
|
- |
||||||
| Suwala/Haracz | ||||||
| Meißner/Binder Pritzwalk/Luckau | 1/0/6 | |||||
| Suwala/Haracz | ||||||
|
Suwala/Haracz Kedzierzyn-Kozle |
1/3/5 | |||||
| Suwala/Haracz | ||||||
| VIII | Köster/Neiling EBT | 5/3/4 | ||||
| Köster/Neiling | ||||||
|
- |
||||||
| Pohling/Skowronek | ||||||
| Pohling/Skowronek Tröbitz/Potsdam | 5/5/-4/4 | |||||
| Pohling/Skowronek | ||||||
| Kos/Vanecková Prag/Plzen | -2/3/-0/3/2 | |||||
| Poszelezny/Panek | ||||||
| IV | Biering, Be./Bürger Leipzig/Neukölln | 0/0/-2/2 | ||||
| Biering, Be./Bürger | ||||||
|
- |
||||||
| Biering, Be./Bürger | ||||||
| Sonnabend, Jö./Packeiser Tröbitz/Luckenw. | 3/3/3 | |||||
| Kupfer/Meiner | ||||||
|
Kupfer/Meiner Stollberg/Niederdorf |
0/0/0 | |||||
| Poszelezny/Panek | ||||||
| V | Poszelezny/Panek Kedzierzyn-Kozle | -3/3/0/-2/3 | ||||
| Poszelezny/Panek | ||||||
|
- |
||||||
| Poszelezny/Panek | ||||||
|
Scheithauer, Mi./Grünhagen Tröbitz/Fürstenw. |
2/3/6:8/3 | |||||
| Scheithauer, Mi./Grünhagen | ||||||
| Jakubek/Sustrová Liberec | 4/4/1 | |||||
| Sadlau/Voigtmann | ||||||
| Descher/Hahn Stollberg/Niederdorf | 4/8:6/-5/4 | |||||
| Descher/Hahn | ||||||
|
- |
||||||
| Reissig/Kiefer | ||||||
|
- |
-4/1/0/5 | |||||
| Reissig/Kiefer | ||||||
| VI |
Reissig/Kiefer Freiberg/Leipzig |
|||||
| Jaskolski/Zajac | ||||||
|
Valdes/Lehmitz Gittersee/Berlin |
-4/4/0/0 | |||||
| Klemz/Keiser | ||||||
| Klemz/Keiser Frankfurt/Neuenhagen | 2/0/2 | |||||
| Jaskolski/Zajac | ||||||
|
- |
2/0/-4/1 | |||||
| Jaskolski/Zajac | ||||||
| III | Jaskolski/Zajac Kedzierzyn-Kozle | |||||
| Sadlau/Voigtmann | ||||||
| Le Viet/Wedel EBT | -1/4/2/-1/6 | |||||
| Herzog/Scheithauer, Li. | ||||||
| Herzog/Scheithauer, Li. Tröbitz | 5/7:8/7:8 | |||||
| Piske/Bärwald, F. | ||||||
|
- |
0/2/-2/0 | |||||
| Piske/Bärwald, F. | ||||||
| VII | Piske/Bärwald, F. Bitterfeld | |||||
| Sadlau/Voigtmann | ||||||
|
Pilz/Richter Jena/Ribnitz |
2/1/3 | |||||
| Pilz/Richter | ||||||
|
- |
||||||
| Sadlau/Voigtmann | ||||||
|
- |
0/0/2 | |||||
| Sadlau/Voigtmann | ||||||
| II | Sadlau/Voigtmann Tröbitz |
zurück (back)