| I | Hnilicová/Voigtmann Prag/Tröbitz | ||||
| Hnilicová/Voigtmann | |||||
|
- |
|||||
| Hnilicová/Voigtmann | |||||
| Grünhagen/Keiser Fürstenw./Neuenhagen | 1/4/6 | ||||
| Panek/Wojtkowska | |||||
|
Panek/Wojtkowska Kedzierzyn-Kozle |
-2/4/2/7:6 | ||||
| Hnilicová/Voigtmann | |||||
| IV | Hückstädt/Neiling EBT | 5/1/0 | |||
| Hückstädt/Neiling | |||||
|
Binder/Packeiser Luckau/ Luckenwalde |
0/0/1 | ||||
| Hückstädt/Neiling | |||||
| V | Kiefer/Richter Leipzig/Ribnitz | 1/8:6/-5/2 | |||
| Scheithauer/Skowronek | |||||
|
Scheithauer/Skowronek Tröbitz/Potsdam |
8:7/0/5 | ||||
| Hnilicová/Voigtmann | |||||
| Fichtner/Rysiec Diedorf | -3/1/-4/0/0 | ||||
| Bürger/Bärwald, F. | |||||
| VI |
Bürger/Bärwald, F. Neukölln/Bitterfeld |
0/0/1 | |||
| Bürger/Bärwald, F. | |||||
|
Onichimiuk/Sulková Bialystok/Liberec |
1/2/5 | ||||
| Hahn/Meiner | |||||
| III |
Hahn/Meiner Stollberg/Niederdorf |
-1/8:6/0/1 | |||
| Haracz/Zajaz | |||||
| Vanecková/Mauer Plzen/Neuenhagen | 3/-5/1/1 | ||||
| Vanecková/Mauer | |||||
|
Lehmitz/Wedel EBT |
5/3/5 | ||||
| Haracz/Zajaz | |||||
|
- |
4/0/2 | ||||
| Haracz/Zajaz | |||||
| II |
Haracz/Zajaz Kedzierzyn-Kozle |
zurück (back)