Vorrunde (preliminary round)
| Gruppe A | Punkte | Platz | ||
| 1 | Scheithauer, Michel | BV Tröbitz | 0:1 | 2. |
| 2 | Valdes, Emanuel | SG Gittersee | 1:0 | 1. |
| 3 |
| Scheithauer, Michel - Valdes, Emanuel:
4:7/5:7/1:7 |
| Gruppe B | Punkte | Platz | ||
| 1 | Klemz, Sascha | SV Preußen Frankfurt/Oder | 1:1 | 2. |
| 2 | Poszelezny, Wojciech | MMKS Kedzierzyn-Kozle | 2:0 | 1. |
| 3 | Descher, Christian | Stollberger/Niederdorfer BV | 0:2 | 3. |
| Klemz, Sascha - Poszelezny, Wojciech:
4:7/7:4/4:7/7:5/4:7 Klemz, Sascha - Descher, Christian: 7:1/7:1/6:8/7:5 Poszelezny, Wojciech - Descher, Christian: 7:0/7:0/7:1 |
| Gruppe C | Punkte | Platz | ||
| 1 | Biering, Benny | HSG DHfK Leipzig | 2:0 | 1. |
| 2 | Meißner, Tobias | Pritzwalker SV 1911 | 1:1 | 2. |
| 3 | Pilz, Alexander | SV GutsMuths Jena | 0:2 | 3. |
| Biering, Benny - Meißner, Tobias:
7:5/7:1/7:0 Biering, Benny - Pilz, Alexander: 7:3/7:0/7:0 Meißner, Tobias - Pilz, Alexander: 7:1/7:0/7:0 |
| Gruppe D | Punkte | Platz | ||
| 1 | Köster, Marcus | SG EBT Berlin | 2:0 | 1. |
| 2 | Kos, Tomas | Sokol Radotín Meteor Prag | 1:1 | 2. |
| 3 | Weinert, René | BV Tröbitz | 0:2 | 3. |
| Köster, Marcus - Kos, Tomas:
7:1/7:1/7:4 Köster, Marcus - Weinert, René: 7:0/7:0/7:0 Kos, Tomas - Weinert, René: 7:2/7:1/7:4 |
| Gruppe E | Punkte | Platz | ||
| 1 | Jaskolski, Rafal | MMKS Kedzierzyn-Kozle | 2:0 | 1. |
| 2 | Kupfer, Christian | Stollberger/Niederdorfer BV | 1:1 | 2. |
| 3 | Sonnabend, Jörn | BV Tröbitz | 0:2 | 3. |
| Jaskolski, Rafal - Kupfer, Christian:
7:6/7:4/7:5 Jaskolski, Rafal - Sonnabend, Jörn: 7:1/8:7/7:2 Kupfer, Christian - Sonnabend, Jörn: 7:3/8:7/7:2 |
| Gruppe F | Punkte | Platz | ||
| 1 | Sadlau, Stefan | BV Tröbitz | 1:0 | 1. |
| 2 | Suwala, Jaroslaw | MMKS Kedzierzyn-Kozle | 0:1 | 2. |
| 3 |
| Sadlau, Stefan - Suwala, Jaroslaw:
7:2/7:2/7:0 |
| Gruppe G | Punkte | Platz | ||
| 1 | Piske, Alexander | ESV Bitterfeld | 1:1 | 2. |
| 2 | Le Veit, Dung | SG EBT Berlin | 0:2 | 3. |
| 3 | Pohling, Daniel | BV Tröbitz | 2:0 | 1. |
| Piske, Alexander - Le
Veit, Dung: 7:0/7:0/7:4 Piske, Alexander - Pohling, Daniel: 7:2/5:7/7:3/2:7/4:7 Le Veit, Dung - Pohling, Daniel: 1:7/5:7/5:7 |
| Gruppe H | Punkte | Platz | ||
| 1 | Reissig, Benjamin | ATSV Freiberg | 1:0 | 1. |
| 2 | Jakubek, Petr | VSK Slavia TU Liberec | 0:1 | 2. |
| 3 |
| Reissig, Benjamin - Jakubek, Petr:
7:5/7:0/7:1 |
Hauptrunde (leading round)
| A/1. | Valdes, Emanuel | ||||
| Piske, Alexander | |||||
| G/2. | Piske, Alexander | 3:/8:7/2 | |||
| Piske, Alexander | |||||
| B/1. | Poszelezny, Wojciech | 3/-2/3/-6/6 | |||
| Poszelezny, Wojciech | |||||
| H/2. | Jakubek, Petr | 0/0/2 | |||
| Biering, Benny | |||||
| C/1. | Biering, Benny | 0/1/0 | |||
| Biering, Benny | |||||
| E/2. | Kupfer, Christian | 0/-4/8:6/-6/3 | |||
| Biering, Benny | |||||
| D/1. | Köster, Marcus | 5/3/6:8/8:6 | |||
| Köster, Marcus | |||||
| F/2. | Suwala, Jaroslaw | 3/3/5 | |||
| Jaskolski, Rafal | |||||
| C/2. | Meißner, Tobias | 1/6:7/4/-5/1 | |||
| Jaskolski, Rafal | |||||
| E/1. | Jaskolski, Rafal | 2/5/-3/4 | |||
| Jaskolski, Rafal | |||||
| D/2. | Kos, Tomas | 1/5/8:6 | |||
| Sadlau, Stefan | |||||
| F/1. | Sadlau, Stefan | 2/0/1 | |||
| Jaskolski, Rafal | |||||
| A/2. | Scheithauer, Michel | 4/1/8:6 | |||
| Pohling, Daniel | |||||
| G/1. | Pohling, Daniel | 8:6/3/6:8/8:7 | |||
| Reissig, Benjamin | |||||
| B/2. | Klemz, Sascha | 5/4/-5/8:6/7:8 | |||
| Reissig, Benjamin | |||||
| H/1. | Reissig, Benjamin | 5/3/4 |
zurück (back)