| I | Goidenko/Wessel Jena | ||||||
| Goidenko/Wessel | |||||||
| Ordowsky/Hahn Blankenfelde | 0/2/4 | ||||||
| Goidenko/Wessel | |||||||
| Friedland/Wieghardt, A. Dresden | 3/2/0 | ||||||
| Friedland/Wieghardt, A. | |||||||
| Henker/Grubbe Radebeul/Frankfurt | -5/1/-5/2/1 | ||||||
| Goidenko/Wessel | |||||||
| VIII | Bischoff/Sonnabend Tröbitz | 2/2/-6/1 | |||||
| Bischoff/Sonnabend | |||||||
| Hendrich/Müller, L. Radebeul | 4/8:7/0 | ||||||
| Bureš/Davidová | |||||||
| Falkowski/Dembeck Luckau | Bureš/Davidová | 0/2/-3/0 | |||||
| Bureš/Davidová Liberec | 1/3/1 | Bureš/Davidová | |||||
| Shafiq, Sh./Schwarz, A. Berliner B. | 1/3/1 | Szkudlarczyk/ | |||||
| Wojtkowska | |||||||
| IV | Bartlick/Hückstedt Siemensstadt/EBT | 2/0/2 | |||||
| Bartlick/Hückstedt | |||||||
| Schlötke/Schäfer, Ko. Stollberg/Niederdorf | 0/8:6/0 | ||||||
| Bartlick/Hückstedt | |||||||
| Szilagy/Müller, A. Fürstenw./Frankfurt | Szilagy/Müller, A. | 1/0/5 | |||||
| Schulze, D./Strohfeld Tröbitz/Luckenw. | kampflos | Szilagy/Müller, A. | |||||
| Behr/Wünsch Zittau/Frankfurt | kampflos | ||||||
| Szkudlarczyk/Wojtkowska | |||||||
| V | Szkudlarczyk/Wojtkowska Kedz.-Kozle | 2/4/0 | |||||
| Szkudlarczyk/Wojtkowska | |||||||
| Schmutzler/Majdamin Demitz-Thumitz | 0/0/2 | ||||||
| Szkudlarczyk/Wojtkowska | |||||||
| Berdau/Gericke Tröbitz/Luckenwalde | Weise/Jauk | 5/3/2 | |||||
| Weise/Jauk Jena | 1/0/1 | Seurig/Schindler | |||||
| Seurig/Schindler Großenhain/Radebeul | -4/1/-4/2/3 | Mitroszewski/ | |||||
| Dakowicz | |||||||
| Linke/Kienbaum Jena/Siemensstadt | 4/5/6:8/5 | ||||||
| Mitroszewski/Dakowicz | |||||||
| Thomas/Wolf Neidersedlitz/Dresden | Mitroszewski/Dakowicz | 1/3/5 | |||||
| Mitroszewski/Dakowicz Bialystok | 2/1/5 | Mitroszewski/Dakowicz | |||||
| Lange/Pusch Frankfurt | 4/5/3 | ||||||
| Benz/Köhler | |||||||
| VI | Benz/Köhler Radebeul/Hoyerswerda | 2/4/3 | |||||
| Mitroszewski/Dakowicz | |||||||
| Behr/Rogozia EBT | 4/-0/2/7:8/2 | ||||||
| Behr/Rogozia | |||||||
| Huber/Pietrzok Luckau | -3/-0/8:6/4/5 | ||||||
| Rau/Bieligk | |||||||
| Thees/Franz Demitz-Thumitz/Berliner B. | 0/0/1 | ||||||
| Rau/Bieligk | |||||||
| III | Rau/Bieligk Fürstenwalde/Tröbitz | 1/0/0 | Mitroszewski/ | ||||
| Dakowicz | |||||||
| Arnold/Schäfer, Ka. Stollberg/Niederdorf | 5/1/0 | ||||||
| Arnold/Schäfer, Ka | |||||||
| Kuhlig, R./Bayger Neuenhagen/Tröbitz | 4/0/-2/6 | ||||||
| Wagner/Kalinka | |||||||
| Gericke/Seidel EBT | 0/0/4 | ||||||
| Wagner/Kalinka | |||||||
| VII | Wagner/Kalinka Jena | 4/1/-2/6 | |||||
| Wagner/Kalinka | |||||||
| Richter/Laurisch Luckau | 3/0/2 | ||||||
| Wiedenhaupt/Bärwald, M. | |||||||
| Wiedenhaupt/Bärwald, M. Bitterfeld | 2/2/0 | ||||||
| Wiedenhaupt/Bärwald, M. | |||||||
| Schmidt/Labear Berliner B. | 1/2/2 | ||||||
| Schmidt/Labear | |||||||
| II | Pehla/Zdieblik Gittersee | kampflos |
zurück (back)