Vorrunde (preliminary round)
| Gruppe A | Punkte | Platz | ||
| 1 | Kuhr, Stefanie | Greifswalder SV 98 | 1:1 | 2. |
| 2 | Majdamin, Sherin | SV Berliner Brauereien | 0:2 | 3. |
| 3 | Plecha, Anne | UKS HUBAL Bialystok | 2:0 | 1. |
| 4 |
| Kuhr, Stefanie Majdamin, Sherin:
4:7/7:2/7:2/7:0 Kuhr, Stefanie Plecha, Anne: 2:7/0:7/3:7 Majdamin, Sherin Plecha, Anne: 0:7/0:7/0:7 |
| Gruppe B | Punkte | Platz | ||
| 1 | Kalinka, Anja | SV GutsMuths Jena | 3:0 | 1. |
| 2 | Dembeck, Julia | BC 58 Luckau | 1:2 | 3. |
| 3 | Rogozia, Genia | SG EBT Berlin | 0:3 | 4. |
| 4 | Schäfer, Kornelia | Stollberger/Niederdorfer BV | 2:1 | 2. |
| Kalinka, Anja Dembeck, Julia:
5:7/7:2/7:0/7:4 Rogozia, Genia Schäfer, Kornelia: 0:7/3:7/2:7 Kalinka, Anja Rogozia, Genia: 7:1/7:0/7:1 Kalinka, Anja - Schäfer, Kornelia: 7:5/7:0/7:1 Dembeck, Julia Rogozia, Genia: 7:4/7:3/7:1 Dembeck, Julia Schäfer, Kornelia: 7:8/5:7/0:7 |
| Gruppe C | Punkte | Platz | ||
| 1 | Bärwald, Maria | ESV Bitterfeld | 1:1 | 2. |
| 2 | Kienbaum, Martina | SC Siemensstadt Berlin | 2:0 | 1. |
| 3 | Pietrzok, Sandra | BC 58 Luckau | 0:2 | 3. |
| 4 |
| Bärwald, Maria Kienbaum, Martina:
1:7/5:7/2:7 Bärwald, Maria - Pietrzok, Sandra: 7:2/7:3/7:2 Kienbaum, Martina Pietrzok, Sandra: 7:0/7:2/7:0 |
| Gruppe D | Punkte | Platz | ||
| 1 | Šustrová Radka | VSK Slavia TU Liberec | 2:0 | 1. |
| 2 | Hahn, Sabrina | BC Fortuna Blankenfelde | 0:2 | 3. |
| 3 | Franz, Sina | SV Berliner Brauereien | 1:1 | 2. |
| 4 |
| Šustrová Radka - Hahn, Sabrina:
7:0/7:0/7:0 Šustrová Radka - Franz, Sina: 7:0/7:6/7:4 Hahn, Sabrina Franz, Sina: 0:7/1:7/0:7 |
| Gruppe E | Punkte | Platz | ||
| 1 | Bieligk, Christin | BV Tröbitz | 3:0 | 1. |
| 2 | Wieghardt, Anne | TSV Dresden | 2:1 | 2. |
| 3 | Labear, Sophie | SV Berliner Brauereien | 1:2 | 3. |
| 4 | Krüger, Nadja | SV Preußen Frankfurt/Oder | 0:3 | 4. |
| Bieligk, Christin Wieghardt, Anne:
7:2/7:4/7:3 Bieligk, Christin Labear, Sophie: 7:3/7:1/7:5 Bieligk, Christin Krüger, Nadja: 7:3/7:0/7:2 Wieghardt, Anne Labear, Sophie: 7:4/7:3/7:3 Wieghardt, Anne Krüger, Nadja: 7:2/7:4/7:4 Labear, Sophie Krüger, Nadja: 7:6/2:7/0:7/7:0/7:5 |
| Gruppe F | Punkte | Platz | ||
| 1 | Wolf, Daniela | TSV Dresden | 0:2 | 3. |
| 2 | Sonnabend, Karen | BV Tröbitz | 1:1 | 2. |
| 3 | Dakowicz, Magda | UKS HUBAL Bialystok | 2:0 | 1. |
| 4 |
| Wolf, Daniela Sonnabend,
Karen: 1:7/7:1/6:8/4:7 Wolf, Daniela - Dakowicz, Magda: 8:6/7:1/2:7/6:8/0:7 Sonnabend, Karen Dakowicz, Magda: 2:7/2:7/7:0/7:4/4:7 |
| Gruppe G | Punkte | Platz | ||
| 1 | Köhler, Janet | BV Hoyerswerda 1960 | 3:0 | 1. |
| 2 | Seidel, Steffi | SG EBT Berlin | 1:2 | 3. |
| 3 | Davidová Eva | VSK Slavia TU Liberec | 2:1 | 2. |
| 4 | Strohfeld, Christin | BC 58 Luckau | 0:3 | 4. |
| Köhler, Janet Seidel,
Steffi:
7:4/7:0/7:0 Köhler, Janet - Davidová Eva: 2:7/7:6/7:5/7:4 Köhler, Janet - Strohfeld, Christin: 7:1/7:3:7:0 Seidel, Steffi - Davidová Eva: 0:7/5:7/2:7 Seidel, Steffi Strohfeld, Christin: 7:2/7:3/:0 Strohfeld, Christin: 7:2/7:0/7:0 |
| Gruppe H | Punkte | Platz | ||
| 1 | Wessel, Kathrin | SV GutsMuths Jena | 1:1 | 2. |
| 2 | Peters, Katrin | ESV Bitterfeld | 2:0 | 1. |
| 3 | Zdieblik, Sandra | SG Gittersee | 0:2 | 3. |
| 4 |
| Wessel, Kathrin Peters, Katrin:
2:7/1:7/4:7 Wessel, Kathrin Zdieblik, Sandra: 7:4/7:0/7:6 Peters, Katrin - Zdieblik, Sandra: 7:1/7:5/3:7/7:5 |
| Gruppe J | Punkte | Platz | ||
| 1 | Wojtkowska, Agnieszka | MMKS Kedzierzyn-Kozle | 2:0 | 1. |
| 2 | Schwarz, Anne | SV Berliner Brauereien | 1:1 | 2. |
| 3 | Gericke, Marianne | Luckenwalder Sportfüchse | 0:2 | 3. |
| 4 |
| Wojtkowska, Agnieszka Schwarz, Anne:
2:7/7:0/7:2/7:0 Wojtkowska, Agnieszka - Gericke, Marianne: 7:0/7:0/7:1 Schwarz, Anne Gericke, Marianne: 7:0/7:1/7:0 |
| Gruppe K | Punkte | Platz | ||
| 1 | Reiter, Anne-Christin | Greifswalder SV 98 | 3:0 | 1. |
| 2 | Laurisch, Katrin | BC 58 Luckau | 0:3 | 4. |
| 3 | Schindler, Kathleen | Radebeuler BV | 2:1 | 2. |
| 4 | Bradtke, Karolin | SV Königs Wusterhausen | 1:2 | 3. |
| Reiter, Anne-Christin Laurisch, Katrin:
7:3/7:1/7:0 Reiter, Anne-Christin - Schindler, Kathleen: 7:0/7:2/7:6 Reiter, Anne-Christin - Bradtke, Karolin: 7:5/7:2/7:0 Laurisch, Katrin verletzt ausgeschieden Laurisch, Katrin Schindler, Kathleen: kampflos Laurisch, Katrin Bradtke, Karolin: kampflos Schindler, Kathleen Bradtke, Karolin: 7:5/7:2/5:7/7:3 |
| Gruppe L | Punkte | Platz | ||
| 1 | Schäfer, Karolin | Stollberger/Niederdorfer BV | 3:0 | 1. |
| 2 | Müller, Anica | SV Preußen Frankfurt/Oder | 1:2 | 3. |
| 3 | Bayger, Jenny | BV Tröbitz | 0:3 | 4. |
| 4 | Biddermann, Jana | SG Blau-Weiß Dessau | 2:1 | 2. |
| Schäfer, Karolin Müller, Anica:
5:7/0:7/2:7 Schäfer, Karolin - Bayger, Jenny: 7:4/7:1/7:2 Schäfer, Karolin - Biddermann, Jana: 7:4/7:3/8:7 Müller, Anica Bayger, Jenny: 7:2/7:4/5:7/7:0 Müller, Anica Biddermann, Jana: 7:1/2:7/0:7/7:1/1:7 Bayger, Jenny Biddermann, Jana: 3:7/0:7/5:7 |
| Gruppe M | Punkte | Platz | ||
| 1 | Hückstädt, Cathrein | SG EBT Berlin | 1:0 | 1. |
| 2 | Kosová Barbora | Sokol Radotín Meteor Prag | 0:1 | 2. |
| 3 | ||||
| 4 |
| Hückstädt, Cathrein - Kosová Barbora:
7:4/7:4/7:4 |
Hauptrunde (leading round)
| A/1. | Plecha, Anne | |||||
| Plecha, Anne | ||||||
| . |
- |
|||||
| Plecha, Anne | ||||||
| K/2 | Schindler, Kathleen | 1/7:8/4/3 | ||||
| Schwarz, Anne | ||||||
| J/2. | Schwarz, Anne | -5/3/-5/5/1 | ||||
| Plecha, Anne | ||||||
| B/1. | Kalinka, Anja | 6:8/4/4/0 | ||||
| Kalinka, Anja | ||||||
|
- |
||||||
| Kienbaum, Martina | ||||||
| C/1. | Kienbaum, Martina | 1/0/3 | ||||
| Kienbaum, Martina | ||||||
| M/2. | Kosová Barbora | 1/1/0 | ||||
| Plecha, Anne | ||||||
| D/1. | Šustrová Radka | 6:8/5/-1/8:7/3 | ||||
| Šustrová Radka | ||||||
|
- |
||||||
| Šustrová Radka | ||||||
| L/2. | Biddermann, Jana | 1/0/0 | ||||
| Davidová Eva | ||||||
| G/2. | Davidová Eva | 1/1/0 | ||||
| Šustrová Radka | ||||||
| E/1. | Bieligk, Christin | 4/8:6/2 | ||||
| Bieligk, Christin | ||||||
|
- |
||||||
| Dakowicz, Magda | ||||||
| F/1. | Dakowicz, Magda | 1/2/3 | ||||
| Dakowicz, Magda | ||||||
| H/2. | Wessel, Kathrin | 8:7/5/0 | ||||
| Köhler, Janet | ||||||
| E/2. | Wieghardt, Anne | 5/-4/3/8:7 | ||||
| Köhler, Janet | ||||||
| G/1. | Köhler, Janet | 1/1/0 | ||||
| Köhler, Janet | ||||||
|
- |
4/3/4 | |||||
| Peters, Katrin | ||||||
| H/1. | Peters, Katrin | |||||
| Köhler, Janet | ||||||
| F/2. | Sonnabend, Karen | 5:/8:6/8:6 | ||||
| Sonnabend, Karen | ||||||
| B/2. | Schäfer, Kornelia | 0/4/0 | ||||
| Wojtkowska, Agnieszka | ||||||
|
- |
1/3/2 | |||||
| Wojtkowska, Agnieszka | ||||||
| J/1. | Wojtkowska, Agnieszka | |||||
| Köhler, Janet | ||||||
| A/2. | Kuhr, Stefanie | -5/5/2/1 | ||||
| Reiter, Anne-Christin | ||||||
| K/1. | Reiter, Anne-Christin | 1/-1/3/-3/1 | ||||
| Reiter, Anne-Christin | ||||||
|
- |
0/1/5 | |||||
| Schäfer, Karolin | ||||||
| L/1. | Schäfer, Karolin | Hückstädt, | ||||
| Cathrein | ||||||
| D/2. | Franz, Sina | 1/-1/6:8/1/2 | ||||
| Bärwald, Maria | ||||||
| C/2. | Bärwald, Maria | 8:7/-4/6:8/5/2 | ||||
| Hückstädt, Cathrein | ||||||
|
- |
4/0/0 | |||||
| Hückstädt, Cathrein | ||||||
| M/1. | Hückstädt, Cathrein |
zurück (back)