| I | Bieligk/Kuhr Tröbitz/Greifswald | |||||
| Bieligk/Kuhr | ||||||
|
- |
||||||
| Bieligk/Kuhr | ||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
| Bieligk/Kuhr | ||||||
| VIII | Rogozia/Seidel EBT | 8:7/3/5 | ||||
| Rogozia/Seidel | ||||||
|
- |
||||||
| Dakowicz/Plecha | ||||||
| Dakowicz/Plecha Bialystok | 2/0/2 | |||||
| Dakowicz/Plecha | ||||||
| Dembeck/Pietrzok Luckau | 0/5/1 | |||||
| Davidová/Šustrová | ||||||
| IV | Davidová/Šustrová Liberec | 8:7/8:6/1 | ||||
| Davidová/Šustrová | ||||||
|
- |
||||||
| Davidová/Šustrová | ||||||
| Wieghardt/Wolff Dresden | 2/5/1 | |||||
| Wieghardt/Wolff | ||||||
|
- |
||||||
| Davidová/Šustrová | ||||||
| V | Schäfer, Ka./Schäfer, Ko. Stollb./Niederd. | 3/2/2 | ||||
| Schäfer, Ka./Schäfer, Ko. | ||||||
|
- |
||||||
| Franz/Schwarz, A. | ||||||
| Franz/Schwarz, A. Berliner B. | 0/3/0 | |||||
| Franz/Schwarz, A. | ||||||
|
Schwarz, J./Wolff Fürstenwalde |
kampflos | |||||
| Davidová/Šustrová | ||||||
| Bayger/Bradtke Tröbitz/Königs Wusterh. | 0/1/2 | |||||
| Bärwald/Peters | ||||||
| Bärwald/Peters Bitterfeld | 8:7/0/3 | |||||
| Bärwald/Peters | ||||||
|
- |
-0/8:6/-3/8:6/5 | |||||
| Kosova/Reiter | ||||||
| VI | Kosová/Reiter Prag/Greifswald | |||||
| Bärwald/Peters | ||||||
|
- |
4/0/-3/-3/5 | |||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
| Köhler/Schindler, K. | ||||||
|
- |
||||||
| Köhler/Schindler, K. | ||||||
| III | Köhler/Schindler, K. Hoyerswerda/Radebeul | |||||
| Bärwald/Peters | ||||||
| Labear/Majdamin Berliner B. | 8:7/0/1 | |||||
| Krüger/Müller, A. | ||||||
| Krüger/Müller, A. Frankfurt | 0/3/1 | |||||
| Kienbaum/Sonnabend | ||||||
|
- |
2/0/1 | |||||
| Kienbaum/Sonnabend | ||||||
| VII | Kienbaum/Sonnabend Siemensstadt/Tröbitz | |||||
| Kalinka/Wessel | ||||||
|
- |
-2/8:7/8:7/2 | |||||
| Gericke/Hahn | ||||||
| Gericke/Hahn Luckenwalde/Blankenfelde | ||||||
| Kalinka/Wessel | ||||||
|
- |
2/1/2 | |||||
| Kalinka/Wessel | ||||||
| II | Kalinka/Wessel Jena |
zurück (back)