Vorrunde (preliminary round)
| Gruppe A | Punkte | Platz | ||
| 1 | Goidenko, Eugen | SV GutsMuths Jena | 2:0 | 1. |
| 2 | Gericke, Tim | SG EBT Berlin | 1:1 | 2. |
| 3 | Henker, Phil | Radebeuler BV | 2:0 | 3. |
| 4 |
| Goidenko, Eugen - Gericke, Tim:
7:4/8:7/7:0 Goidenko, Eugen - Henker, Phil: 7:0/7:1/7:2 Gericke, Tim - Henker, Phil: 7:0/7:3/7:2 |
| Gruppe B | Punkte | Platz | ||
| 1 | Linke, Peter | SV GutsMuths Jena | 1:1 | 2. |
| 2 | Bureš, Jiří | VSK Slavia TU Liberec | 2:0 | 1. |
| 3 | Hendrich, Sven | Radebeuler BV | 2:0 | 3. |
| 4 |
| Linke, Peter - Bureš,
Jiří: 0:7/0:7/1:7 Linke, Peter - Hendrich, Sven: 7:2/7:1/7:3 Bureš, Jiří - Hendrich, Sven: 4:7/7:1/7:0/7:1 |
| Gruppe C | Punkte | Platz | ||
| 1 | Bartlick, Kristoffer | SC Siemensstadt Berlin | 3:0 | 1. |
| 2 | Weise, Hannes | SV GutsMuths Jena | 2:1 | 2. |
| 3 | Falkowski, Tino | BC 58 Luckau | 0:3 | 4. |
| 4 | Bogatzki, Robert | SV Einheit Riesa | 1:2 | 3. |
| Bartlick, Kristoffer - Weise, Hannes:
4:7/7:5/7:4/6:7/8:7 Bartlick, Kristoffer - Falkowski, Tino: 7:2/7:3/7:1 Bartlick, Kristoffer - Bogatzki, Robert: 7:3/7:2/7:4 Weise, Hannes - Falkowski, Tino: 7:0/7:3/7:2 Weise, Hannes - Bogatzki, Robert: 5:7/7:1/1:7/7:3/7:3 Falkowski, Tino - Bogatzki, Robert: 3:7/0:7/2:7 |
| Gruppe D | Punkte | Platz | ||
| 1 | Rau, Thomas | SG Gaselan Fürstenwalde | 2:0 | 1. |
| 2 | Bernhard, Marco | Radebeuler BV | 0:2 | 3. |
| 3 | Behr, Felix | SG Robur Zittau | 1:1 | 2. |
| 4 |
| Rau, Thomas - Berhard, Marco:
7:1/7:0/7:1 Rau, Thomas - Behr, Felix: 7:0/7:0/7:0 Bernhard, Marco - Behr, Felix: 5:7/5:7/3:7 |
| Gruppe E | Punkte | Platz | ||
| 1 | Wagner, Stefan | SV GutsMuths Jena | 1:0 | 1. |
| 2 | Friedland, Christian | TSV Dresden | 0:1 | 2. |
| 3 | ||||
| 4 |
| Wagner, Stefan - Friedland, Christian:
7:0/7:0/7:5 |
| Gruppe F | Punkte | Platz | ||
| 1 | Bischoff, Ricard | BV Tröbitz | 2:1 | 2. |
| 2 | Herzog, Marcus | SV Einheit Riesa | 3:0 | 1. |
| 3 | Endraß, Simon | TSV Diedorf | 0:3 | 4. |
| 4 | Schmidt, Sebastian | SV Berliner Brauereien | 1:2 | 3. |
| Bischoff, Ricard - Herzog, Marcus:
0:7/4:7/0:7 Bischoff, Ricard - Endraß, Simon: 7:1/7:4/7:3 Bischoff, Ricard - Schmidt, Sebastian: 6:8/5:7/7:5/7:2/7:4 Herzog, Marcus - Endraß, Simon: 7:1/7:1/7:3 Herzog, Marcus - Schmidt, Sebastian: 7:4/4:7/7:5/7:4 Endraß, Simon - Schmidt, Sebastian: 3:7/3:7/1:7 |
| Gruppe G | Punkte | Platz | ||
| 1 | Seurig, Stephan | SV Turbine Großenhain | 2:0 | 1. |
| 2 | Wiedenhaupt, Peter | ESV Bitterfeld | 1:1 | 2. |
| 3 | Miller, Manuel | TSV Diedorf | 2:0 | 3. |
| 4 |
| Seurig, Stephan - Wiedenhaupt, Peter:
7:3/7:0/7:4 Seurig, Stephan - Miller, Manuel: 7:3/7:1/7:0 Wiedenhaupt, - Peter Miller, Manuel: 7:0/7:3/4:7/7:3 |
| Gruppe H | Punkte | Platz | ||
| 1 | Benz, Daniel | Radebeuler BV | 1:1 | 2. |
| 2 | Mitroszewski, Daniel | UKS HUBAL Bialystok | 2:0 | 1. |
| 3 | Huber, Philipp | BC 58 Luckau | 2:0 | 3. |
| 4 |
| Benz, Daniel - Mitroszewski, Daniel:
3:7/1:7/1:7 Benz, Daniel - Huber, Philipp: 7:4/7:1/7:3 Mitroszewski, Daniel - Huber, Philipp: 7:0/7:0/7:2 |
| Gruppe J | Punkte | Platz | ||
| 1 | Kuhlig, Roland | SG Rot Weiss Neuenhagen | 0:0 | 1. |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| Gruppe K | Punkte | Platz | ||
| 1 | Thomas, Marc | BV 57 Niedersedlitz | 3:0 | 1. |
| 2 | Lange, Benno | SV Preußen Frankfurt/Oder | 2:1 | 2. |
| 3 | Schwarz, Fabian | TSV Diedorf | 1:2 | 3. |
| 4 | Berdau, Ole | BV Tröbitz | 0:3 | 4. |
| Thomas, Marc - Lange, Benno:
7:5/7:0/7:2 Thomas, Marc - Schwarz, Fabian: 7:0/7:4/7:0 Thomas, Marc - Berdau, Ole: 7:3/7:0/7:0 Lange, Benno - Schwarz, Fabian: 8:6/4:7/7:8/7:3/7:3 Lange, Benno - Berdau, Ole: 7:3/7:2/7:0 Schwarz, Fabian - Berdau, Ole: 7:0/7:0/7:0 |
| Gruppe L | Punkte | Platz | ||
| 1 | Richter, Felix | BC 58 Luckau | 0:1 | 2. |
| 2 | Shafiq, Shagoto | SV Berliner Brauereien | 1:0 | 1. |
| 3 | ||||
| 4 |
| Richter, Felix - Shafiq, Shagoto:
1:7/0:7/0:7 |
| Gruppe M | Punkte | Platz | ||
| 1 | Szkudlarczyk, Wojciech | MMKS Kedzierzyn-Kozle | 2:0 | 1. |
| 2 | Ordowsky, Patrick | BC Fortuna Blankenfelde | 1:1 | 2. |
| 3 | Scharr, Daniel | TSV Diedorf | 2:0 | 3. |
| 4 |
| Szkudlarczyk, Wojciech - Ordowsky,
Patric: 7:0/7:3/7:0 Szkudlarczyk, Wojciech - Scharr, Daniel: 7:2/7:1/7:2 Ordowsky, Patrick - Scharr, Daniel: 7:0/7:0/7:2 |
Hauptrunde (leading round)
| A/1. | Goidenko, Eugen | |||||
| Goidenko, Eugen | ||||||
| . |
- |
|||||
| Goidenko, Eugen | ||||||
| K/2 | Lange, Benno | 7:8/0/1/1 | ||||
| Lange, Benno | ||||||
| J/2. |
- |
|||||
| Goidenko, Eugen | ||||||
| B/1. | Bureš, Jiří | 2/0/0 | ||||
| Bureš, Jiří | ||||||
|
- |
||||||
| Bartlick, Kristoffer | ||||||
| C/1. | Bartlick, Kristoffer | 6:8/6:8/4/4/2 | ||||
| Bartlick, Kristoffer | ||||||
| M/2. | Ordowsky, Patrick | 0/3/3 | ||||
| Goidenko, Eugen | ||||||
| D/1. | Rau, Thomas | 3/-2/3/3 | ||||
| Rau, Thomas | ||||||
|
- |
||||||
| Rau, Thomas | ||||||
| L/2. | Richter, Felix | 1/3/3 | ||||
| Wiedenhaupt, Peter | ||||||
| G/2. | 5/4/-5/1 | Wagner, | ||||
| Stephan | ||||||
| E/1. | Wagner, Stephan | 5/2/2 | ||||
| Wagner, Stephan | ||||||
|
- |
||||||
| Wagner, Stephan | ||||||
| F/1. | Herzog, Marcus | -5/5/-4/1/3 | ||||
| Benz, Daniel | ||||||
| H/2. | Benz, Daniel | 8:7/4/4 | Szkudlarczyk, | |||
| Wojciech | ||||||
| E/2. | Friedland, Christian | 5/-2/7:8/3/1 | ||||
| Friedland, Christian | ||||||
| G/1. | Seurig, Stephan | 0/-1/-3/2/3 | ||||
| Mitroszewski, Daniel | ||||||
|
- |
8:6/2/3 | |||||
| Mitroszewski, Daniel | ||||||
| H/1. | Mitroszewski, Daniel | Mitroszewski, | ||||
| Daniel | ||||||
| F/2. | Bischoff, Richard | 3/2/3 | ||||
| Linke, Peter | ||||||
| B/2. | Linke, Peter | 7:8/1/8:6/0 | ||||
| Linke, Peter | ||||||
|
- |
5/0/1 | |||||
| Kuhlig, Roland | ||||||
| J/1. | Kuhlig, Roland | Szkudlarczyk, | ||||
| Wojciech | ||||||
| A/2. | Gericke, Tim | 3/3/8:6 | ||||
| Thomas, Marc | ||||||
| K/1. | Thomas, Marc | 0/1/0 | ||||
| Shafiq, Shagoto | ||||||
|
- |
3/6/1 | |||||
| Shafiq, Shagoto | ||||||
| L/1. | Shafiq, Shagoto | Szkudlarczyk, | ||||
| Wojciech | ||||||
| D/2. | Behr, Felix | 5/2/3 | ||||
| Weise, Hannes | ||||||
| C/2. | Weise, Hannes | 5/0/2 | ||||
| Szkudlarczyk, Wojciech | ||||||
|
- |
5/2/3 | |||||
| Szkudlarczyk, Wojciech | ||||||
| M/1. | Szkudlarczyk, Wojciech |
zurück (back)