| I | Goidenko/Wagner Jena | |||||
| Goidenko/Wagner | ||||||
|
- |
||||||
| Goidenko/Wagner | ||||||
|
Freidland/Henke Radebeul |
0/1/0 | |||||
| Freidland/Henke | ||||||
|
- |
||||||
| Goidenko/Wagner | ||||||
| VIII | Schmidt/Shafig, Sh. Berliner B. | 2/1/0 | ||||
| Schmidt/Shafiq, Sh. | ||||||
|
- |
||||||
| Dubb/Wiedenhaupt | ||||||
| Endraß/Miller Diedorf | 1/-4/2/5 | |||||
| Dubb/Wiedenhaupt | ||||||
| Dubb/Wiedenhaupt /Bitterfeld | 5/3/-5/2 | |||||
| Goidenko/Wagner | ||||||
| IV | Benz/Thomas Radebeul | 0/0/0 | ||||
| Benz/Thomas | ||||||
|
- |
||||||
| Benz/Thomas | ||||||
| Falkowski/Ordowsky Luckau/Blankenfelde | 0/5/5 | |||||
| Falkowski/Ordowsky | ||||||
|
- |
||||||
| Bischoff/Kuhlig | ||||||
| V | Bischoff/Kuhlig Tröbitz/Neuenhagen | -3/3/5/2 | ||||
| Bischoff/Kuhlig | ||||||
|
- |
||||||
| Bischoff/Kuhlig | ||||||
| Huber/Richter Luckau | 0/1/3 | |||||
| Huber/Richter | ||||||
|
- |
||||||
| Goidenko/Wagner | ||||||
|
- |
2/0/1 | |||||
| Scharr/Schwarz | ||||||
| Scharr/Schwarz Diedorf | ||||||
| Linke/Wiese | ||||||
|
- |
1/1/2 | |||||
| Linke/Wiese | ||||||
| VI | Linke/Wiese Jena | |||||
| Bartlick/Rau | ||||||
|
- |
2/8:7/1 | |||||
| Bogatzki/Herzog | ||||||
| Bogatzki/Herzog Riesa | ||||||
| Bartlick/Rau | ||||||
|
- |
2/2/4 | |||||
| Bartlick/Rau | ||||||
| III | Bartlick/Rau Siemensstadt/Fürstenwalde | |||||
| Bartlick/Rau | ||||||
| Bernhard/Hendrich Radebeul | 2/1/4 | |||||
| Bernhard/Hendrich | ||||||
| Berdau/Miething Tröbitz | 4/6:8/7:6/2/3 | |||||
| Bernhard/Hendrich | ||||||
|
- |
4/6:8/6:7/2/3 | |||||
| Grogjcewski/Mitroszewski | ||||||
| VII | Grogjcewski/Mitroszewski Bialystok | |||||
| Gericke/Seurig | ||||||
|
- |
0/3/2 | |||||
| Behr/Lange | ||||||
| Behr/Lange Zittau/Frankfurt | ||||||
| Gericke/Seurig | ||||||
|
- |
-3/1/3/2 | |||||
| Gericke/Seurig | ||||||
| II | Gericke/Seurig EBT/Gittersee |
zurück (back)