| I | Biering, Be./Lesch Leipzig/Großenhain | |||||
| Biering, Be./Lesch | ||||||
|
- |
||||||
| Biering, Be./Lesch | ||||||
| Scheike/Reck Dresden/Potsdam | 0/1/0 | |||||
| Scheike/Reck | ||||||
|
- |
||||||
| Biering, Be./Lesch | ||||||
| VIII | Miething/Ackermann Tröbitz | 1/3/6 | ||||
| Miething/Ackermann | ||||||
|
Nagel/Ottrembka Tempelhof |
-3/1/5/4 | |||||
| Dubb/Grohmann | ||||||
| Krauze/Koper Kedzierzyn-Kozle | 2/6:8/8:6/1 | |||||
| Dubb/Grohmann | ||||||
| Dubb/Grohmann Bitterfeld | 0/1/0 | |||||
| Biering, Be./Lesch | ||||||
| IV | Adam/Engelhardt Großschönau/Zittau | -6/7:8/4/4/4 | ||||
| Adam/Engelhardt | ||||||
|
Slatinsky/Schindler Liberec/Radebeul |
2/1/0 | |||||
| Adam/Engelhardt | ||||||
| Michalk/Haufe Tröbitz | 0/0/2 | |||||
| Broj, Da./Karczmarzyk | ||||||
|
Broj, Da./Karczmarzyk Kedzierzyn-Kozle |
3/0/0 | |||||
| Adam/Engelhardt | ||||||
| V |
- |
6/4/6 | ||||
| Affeldt/Striegler | ||||||
|
Affeldt/Striegler Riesa |
||||||
| Chichocki/Navel | ||||||
| Chichocki/Navel Bialystok | 4/7/5 | |||||
| Chichocki/Navel | ||||||
| Vogel, T./Pesch Tröbitz/Frankfurt | -2/2/6/2 | |||||
| Biering, Be./Lesch | ||||||
| Shafiq, Sa./Arnold, M. Berliner B. | -5/-4/0/3/0 | |||||
| Shafiq, Sa./Arnold, M. | ||||||
|
- |
||||||
| Shafiq, Sa./Arnold, M. | ||||||
|
Wiaderek/Bury Kedzierzyn-Kozle |
1/2/1 | |||||
| Wiaderek/Bury | ||||||
| VI |
- |
|||||
| Möhmel/Vogel, J. | ||||||
|
Kopiczko/Janocha Kedzierzyn-Kozle |
0/2/3 | |||||
| Kuhlig, E./Borngräber | ||||||
| Kuhlig, E./Borngräber Neuenhagen/Franfurt | 2/6/5 | |||||
| Möhmel/Vogel, J. | ||||||
|
- |
1/7/2 | |||||
| Möhmel/Vogel, J. | ||||||
| III | Möhmel/Vogel, J. Berlin/Tröbitz | |||||
| Funk/Deichgräber | ||||||
| Mauer/Lange Neuenhagen/Frankfurt | 1/1/4 | |||||
| Mauer/Lange | ||||||
|
- |
||||||
| Mauer/Lange | ||||||
|
Broj, Do./Jedrzy Kedzierzyn-Kozle/Luckenw. |
3/5/-4/2 | |||||
| Zielke/Zierenberg | ||||||
| VII | Zielke/Zierenberg Luckau | 2/0/3 | ||||
| Funk/Deichgräber | ||||||
|
- |
3/0/4 | |||||
| Tomala/Nelte | ||||||
| Tomala/Nelte Kedzierzyn-Kozle/Luckenw. | ||||||
| Funk/Deichgräber | ||||||
|
- |
1/1/0 | |||||
| Funk/Deichgräber | ||||||
| II | Funk/Deichgräber Berliner B. |
zurück (back)