| I | Arnold, M./Deichgräber Berliner B. | |||||
| Arnold, M./Deichgräber | ||||||
|
- |
||||||
| Arnold, M./Deichgräber | ||||||
| Bombis/Vlasek Tröbitz | 0/0/0 | |||||
| Bombis/Vlasek | ||||||
|
- |
||||||
| Arnold, M./Deichgräber | ||||||
| VIII | Bury/Koper Kedzierzyn-Kozle | 0/0/5 | ||||
| Bury/Koper | ||||||
|
- |
||||||
| Haufe/Striegler | ||||||
| Haufe/Striegler Tröbitz/Potsdam | 4/4/1 | |||||
| Haufe/Striegler | ||||||
|
- |
||||||
| Arnold, M./Deichgräber | ||||||
| IV | Müller, L./Zierenberg Radebeul/Luckau | 2/2/5 | ||||
| Müller, L./Zierenberg | ||||||
|
- |
||||||
| Müller, L./Zierenberg | ||||||
| Jedrzy/Nelte Luckenwalde | -0/1/1/2 | |||||
| Jedrzy/Nelte | ||||||
|
- |
||||||
| Müller, L./Zierenberg | ||||||
| V | Pesch/Pusch Frankfurt | 5/1/-0/5 | ||||
| Pesch/Pusch | ||||||
|
- |
||||||
| Pesch/Pusch | ||||||
| Ilgen/Schäfer Tröbitz | 0/0/0 | |||||
| Ilgen/Schäfer | ||||||
|
- |
||||||
| Lesch/Engelhardt | ||||||
|
- |
3/2/5 | |||||
| Schindler, St./Imhof | ||||||
| Schindler, St./Imhof Radebeul | ||||||
| Janocha/Karczmarzyk | ||||||
|
- |
3/1/4 | |||||
| Janocha/Karczmarzyk | ||||||
| VI | Janocha/Karczmarzyk Kedzierzyn-Kozle | |||||
| Ackermann/Vogel, J. | ||||||
|
- |
0/1/0 | |||||
| Borngräber/Lange | ||||||
| Borngräber/Lange Frankfurt | ||||||
| Ackermann/Vogel, J. | ||||||
|
- |
4/5/6:8/2 | |||||
| Ackermann/Vogel, J. | ||||||
| III | Ackermann/Vogel, J. Tröbitz | |||||
| Lesch/Engelhardt | ||||||
|
- |
5/0/2 | |||||
| Branig/Krüger | ||||||
| Branig/Krüger Tröbitz | ||||||
| Grohmann/Jauk | ||||||
|
- |
1/1/0 | |||||
| Grohmann/Jauk | ||||||
| VII | Grohmann/Jauk Bitterfeld/Jena | |||||
| Lesch/Engelhardt | ||||||
|
- |
2/1/2 | |||||
| Forschner/Ottrembka | ||||||
| Forschner/Ottrembka Tempelhof | ||||||
| Lesch/Engelhardt | ||||||
|
- |
2/0/0 | |||||
| Lesch/Engelhardt | ||||||
| II | Lesch/Engelhardt Großenhain/Zittau |
zurück (back)