| I | Adam, St./Biering Be. Großschönau/Leipzig | |||||
| Adam, St./Biering Be. | ||||||
|
- |
||||||
| Adam, St./Biering Be. | ||||||
| Jodenschwager/Nagel Tempelhof | 0/2/1 | |||||
| Jodenschwager/Nagel | ||||||
|
- |
||||||
| Adam, St./Biering Be. | ||||||
| VIII | Scheike/Zielke Radebeul/Luckau | 0/1/0 | ||||
| Scheike/Zielke | ||||||
|
- |
||||||
| Scheike/Zielke | ||||||
| Broj, Do./Koleczko Kedzierzyn-Kozle | 1/3/4 | |||||
| Broj, Do./Koleczko | ||||||
|
- |
||||||
| Adam, St./Biering Be. | ||||||
| IV | Szilagyi/Stumm Fürstenwalde | 0/0/0 | ||||
| Szilagyi/Stumm | ||||||
|
- |
||||||
| Szilagyi/Stumm | ||||||
| Krauter/Michalk Frankfurt/Tröbitz | 1/1/0 | |||||
| Krauter/Michalk | ||||||
|
- |
||||||
| Szilagyi/Stumm | ||||||
| V | Marth/Shafiq, Sa. Berliner B. | 8:6/-1/4/5 | ||||
| Möhmel/Marth | ||||||
|
- |
||||||
| Cichocki/Polkowski | ||||||
| Cichocki/Polkowski Bialystok | 3/3/2 | |||||
| Cichocki/Polkowski | ||||||
| Grüneberg/Kloppe Bitterfeld | 2/-1/-4/2/0 | |||||
| Adam, St./Biering Be. | ||||||
| Miething/Vogel Tröbitz | ||||||
| Miething/Vogel | ||||||
| Engel/Förschner Tempelhof | 1/0/1 | |||||
| Broj, Da./Kopiczko | ||||||
|
- |
5/0/0 | |||||
| Broj, Da./Kopiczko | ||||||
| VI | Broj, Da./Kopiczko Kedzierzyn-Kozle | |||||
| Broj, Da./Kopiczko | ||||||
|
- |
5/1/3 | |||||
| Kuhlig, E./Mauer | ||||||
| Kuhlig, E./Mauer Neuenhagen | ||||||
| Thees/Schmutzler | ||||||
|
- |
7:8/0/5/2 | |||||
| Thees/Schmutzler | ||||||
| III | Thees/Schmutzler Demitz/Thumitz | |||||
| Arnold, Ph./Schlötke | ||||||
| Kopsch/Siemann Tröbitz/Luckenwalde | 1/8:6/3 | |||||
| Hula/Slatinsky | ||||||
| Hula/Slatinsky Liberec | 0/0/0 | |||||
| Funk/Möhmel | ||||||
|
- |
2/0/0 | |||||
| Funk/Möhmel | ||||||
| VII | Funk/Möhmel Berliner B./EBT | |||||
| Arnold, Ph./Schlötke | ||||||
|
- |
0/-4/3/1 | |||||
| Wiaderek/Krauze | ||||||
| Wiaderek/Krauze Kedzierzyn-Kozle | ||||||
| Arnold, Ph./Schlötke | ||||||
|
- |
0/0/0 | |||||
| Arnold, Ph./Schlötke | ||||||
| II | Arnold, Ph./Schlötke Stollberg/Niederdorf |
zurück (back)