| Verein | U 13 | U 15 | U 17 | Gesamt- punkte |
Platz | ||||||||||||
| JE | ME | JD | MD | MIX | JE | ME | JD | MD | MIX | JE | ME | JD | MD | MIX | |||
| ATSV Freiberg | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | 20 | ||||||||||||
| BC 58 Luckau | 0,5 | 1,5 | 2 | 25 | |||||||||||||
| BC Potsdam | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | 20 | ||||||||||||
| BC Tempelhof | 0 | ||||||||||||||||
| BG Neukölln | 3 | 1,5 |
0,5 |
5 | 19 | ||||||||||||
| BV 57 Niedersedlitz | 0,5 | 0,5 | 29 | ||||||||||||||
| BV Hoyerswerda 1960 | 12 | 0,5 | 12,5 | 13 | |||||||||||||
| BV Tröbitz ** | 1 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0,5 | 2 | 7 | 2 | 6,5 | 12,5 | 40 | 2 | ||||
| BV Zwenkau | 1,5 | 1,5 | 26 | ||||||||||||||
| ESV Bitterfeld | 0,5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3,5 | 1,5 | 1 | 19,5 | 7 | ||||||
| Fortuna Blankenfelde | 0 | ||||||||||||||||
| Greifswalder SV 98 | 1 | 1,5 | 2,5 | 23 | |||||||||||||
| HSG DHfK Leipzig | 12 | 6 | 6 | 7 | 1,5 | 1 | 33,5 | 4 | |||||||||
| Luckenwalder Sportfüchse | 0 | ||||||||||||||||
| MMKS Kedzierzyn-Kozle * | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 13 | 13 | 15 | 8 | 13 | 87 | 1 | ||||
| Pritzwalker SV 1911 | 0 | ||||||||||||||||
| Radebeuler BV | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 4 | 20 | |||||||||||
| Ribnitzer SV | 0 | ||||||||||||||||
| SG Robur Zittau | 12 | 6 | 1,5 | 19,5 | 7 | ||||||||||||
| SC Siemensstadt Berlin | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 18 | ||||||||||
| SG Blau-Weiß Dessau | 0 | ||||||||||||||||
| SG EBT Berlin | 1 | 0,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0,5 | 1 | 3 | 12 | 14 | |||||||
| SG Gaselan Fürstenwalde | 7 | 3 | 1 | 3,5 | 0,5 | 15 | 10 | ||||||||||
| SG Gittersee | 0,5 | 0,5 | 29 | ||||||||||||||
| SG Rot-Weiss Neuenhagen | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 23 | ||||||||||||
| Sokol Radotín Meteor Prag | 1 | 6 | 7 | 17 | |||||||||||||
| Stollberger/Niederdorfer BV | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 | 12 | |||||||||||
| SV Berliner Brauereien | 7 | 0,5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 24,5 | 6 | |||||||||
| SV Demitz-Thumitz | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||
| SV Einheit Riesa | 1 | 0,5 | 1,5 | 26 | |||||||||||||
| SV GutsMuths Jena | 3 | 0,5 | 11 | 13 | 3 | 8 | 36,5 | 3 | |||||||||
| SV Königs Wusterhausen | 0 | ||||||||||||||||
| SV Preußen Frankfurt/Oder | 3 | 1 | 0,5 | 3,5 | 8 | 16 | |||||||||||
| SV Turbine Großenhain | 1 | 6 | 6 | 1,5 | 14,5 | 11 | |||||||||||
| TJ Slavia Plzen | 0,5 | 0,5 | 29 | ||||||||||||||
| TSV Diedorf | 0 | ||||||||||||||||
| TSV Dresden | 0 | ||||||||||||||||
| TSV Großschönau | 3 | 6 | 1,5 | 10,5 | 15 | ||||||||||||
| UKS HUBAL Bialystok | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 27 | 5 | ||||||||
| VSK Slavia TU Liberec | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 18 | 9 | ||||||||||
| * CUP-Gewinner 2000 |
Punktwertung: |
1. Platz | = | 12 Punkte | In den Doppeldisziplinen erfolgt | ||
| ** CUP-Gewinner 1999 | 2. Platz | = | 7 Punkte | bei verschiedenen Vereinen eine | |||
| 3. Platz | = | 4 Punkte | Punkteaufteilung. | ||||
| Viertelfinale | = | 1 Punkt |